KATALOG KSIĘGOZBIORU GBP W DęBEM WIELKIM
|
POZ/ODP: | [ilustracje Martin Haake ; tłumaczenie oraz teksty dotyczące Warszawy Anna Garbal]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Nasza Księgarnia, 2017. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 63 s. : il. kolor. ; 35 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913 | ||||
KOD/INWENT: | 870000280029 | 28002 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Awaria elektrowni
AUTOR: | Oziewicz, Tina | ||||
POZ/ODP: | Tina Oziewicz ; ilustracje Rita Kaczmarska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | [40] stron : ilustracje ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 870000313987 | 31398 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Jano i Wito w mieście
AUTOR: | Wołoszyn, Wiola. | ||||
POZ/ODP: | [tekst] Wiola Wołoszyn ; [ilustracje] Przemek Liput. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mamania, copyright 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [28] stron : ilustracje ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 870000310047 | 31004 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Opis według okładki. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 617709 od dnia:2021-01-04 | ||||
DZIAŁANIE: | ![]() |
Jeleń
AUTOR: | Jędrzejewska-Wróbel, Roksana. | ||||
POZ/ODP: | Roksana Jędrzejewska-Wróbel ; ilustracje Grażyna Rigall. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Bajka, 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [30] stron : ilustracje kolorowe ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 870000295108 | 29510 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Kefir w Kairze
AUTOR: | Rusinek, Michał | ||||
POZ/ODP: | Michał Rusinek ; ilustrowała Joanna Rusinek. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 108, [4] strony : ilustracje ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD/INWENT: | 870000292572 | 29257 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Na okładce: Rymowany przewodnik po miastach świata. Na stronie tytułowej marka wydawnicza: Znak emotikon. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Leksykon miast polskich
AUTOR: | Kwiatek, Jerzy. | ||||
POZ/ODP: | Jerzy Kwiatek i Teofil Lijewski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Muza", 1998. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 1103, [1] s. : il., fot. kolor., pl., mapy ; 27 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913 | ||||
KOD/INWENT: | 870000183498 | 18349 | |||
UWAGI: | U dołu obwol. : Nowy podział administracyjny, województwa, powiaty, 875 miast. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Miasteczka dobrej sławy : [konkurs] Mistrz Gospodarności 1967-1977 = Gorodam vo slavu = Towns that have made their mark = A la glorie des villes = Den Städten zum Ruhm = Pueblos de buena fama
Tyt. równol.: "Gorodam vo slavu ".
Tyt. równol.: "Towns that have made their mark ".
Tyt. równol.: "A la glorie des villes ".
Tyt. równol.: "Städten zum Ruhm ".
Tyt. równol.: "Pueblos de buena fama ".
AUTOR: | Breitkopf, Jerzy. | ||
POZ/ODP: | Jerzy Breitkopf ; [we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Frontu Jedności Narodu]. | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : "Interpress", 1978. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 224, [8] s. : il. kolor., portr. ; 20 cm. | ||
SYGNATURA: | 913(438) | ||
KOD/INWENT: | 870000090581 | 9058 | |
UWAGI: | Tekst równol. pol., ang., fr., hisz., niem., ros. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | ![]() |

Miasteczko Rotherweird
Tytuł oryginału: "Rotherweird, ".
AUTOR: | Caldecott, Andrew | ||||
POZ/ODP: | Andrew Caldecott ; ilustrowała Sasha Laika ; tłumaczyła Katarzyna Krawczyk. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2020. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wydanie I. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 615, [1] strona : ilustracje ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 821-3 | ||||
KOD/INWENT: | 870000309546 | 30954 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Miasto Archipelag : Polska mniejszych miast
AUTOR: | Springer, Filip | ||||
POZ/ODP: | Filip Springer ; ze zdjęciami autora. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2016. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 316, [4] s. : fot. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 3 | ||||
KOD/INWENT: | 870000300246 | 30024 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Na okł.: Reporterska podróż po stolicach dawnych województw: trzydzieści jeden ośrodków tworzy archipelag możliwości, rozczarowań i szans. Bibliogr. s. 314-[317]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Najpiękniejsze miasta Europy
POZ/ODP: | [teksty Zofia Siewak-Sojka ; zdjęcia Bartłomiej Bączek et al.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : "Pascal", cop. 2005. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 142, [2] s. : fot. kolor. ; 29 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913 | ||||
KOD/INWENT: | 870000214284 | 21428 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|